2019-07-02 10:38:07
1. RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||
Raport bieżący nr | 9 | / | 2019 | ||||||
Data sporządzenia: | 2019-07-02 | ||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||
2C PARTNERS S.A. | |||||||||
Temat | |||||||||
Informacja o żądaniach wykupu obligacji | |||||||||
Podstawa prawna | |||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||
Treść raportu: | |||||||||
Zarząd 2C Partners S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, że na dzień dzisiejszy Emitent otrzymał łącznie: - żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii U zobowiązujące go do wykupu łącznie 513 sztuk obligacji serii U o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 1 960 sztuki obligacji serii U o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 893 sztuk obligacji. - żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii W zobowiązujące go do wykupu łącznie 960 sztuk obligacji serii W o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 1820 sztuk obligacji serii W o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 1342 sztuki obligacji. - żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii X zobowiązujące go do wykupu łącznie 613 sztuk obligacji serii X o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 1080 sztuk obligacji serii X o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 840 sztuk obligacji. - żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii Y zobowiązujące go do wykupu łącznie 731 sztuk obligacji serii Y o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 3985 sztuk obligacji serii Y o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 1689 sztuk obligacji. - żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii Z zobowiązujące go do wykupu łącznie 490 sztuk obligacji serii Z o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 3985 sztuk obligacji serii Y o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 13 stycznia 2019 r. Do wykupu pozostaje 570 sztuk obligacji. - żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii AA zobowiązujące go do wykupu łącznie 524 sztuk obligacji serii AA o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 2 879 sztuk obligacji serii AA o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 13 stycznia 2019 r. Do wykupu pozostaje 674 sztuk obligacji. W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu. | |||||||||
Załączniki | |||||||||
Plik | Opis |
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||
(NIP) | (REGON) |
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
2019-07-02 | Łukasz Tylec | Prezes Zarządu | Łukasz Tylec |